Đèn spot light cắm cỏ MT970-014-017
Liên hệ
Mô tả
ĐÈN SPOTLIGHT CẮM CỎ MT970-014-017
MT970-014-017 | Đèn spot light cắm cỏ | |||
Thông tin sản phẩm | ||||
Nhiệt độ màu | 3000K 6000K | |||
Mặt chóa đèn | 15° 24° 38° 60° | |||
Thông số chất liệu | ||||
Thân đèn | 12# Nhôm T=60-80µm.Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | |||
LIGHT WINDOW | Kính chịu lựcT=3mm | |||
LED | NICHIA | |||
Bộ nguồn | Nguồn dòng, nguồn áp | |||
CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 | |||
Đệm | Tooling shaped seal | |||
Dây nguồn | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) | |||
Điều chỉnh ánh sáng (chức năng theo yêu cầu) | Triac PWM 1-10V Dali | |||
Mặt cắt và phụ kiện | ||||
| ||||
Màu thân đèn | ||||
| ||||
Thông số kỹ thuật | ||||
Mã đèn | MT970-014-160-40 | MT970-015-120-20 | MT970-016-90-16 | MT970-017-70-6 |
Nguồn sáng | 1×40W COB | 1×20W COB | 1×16W COB | 1×6W COB |
Thấu kính | R16 | R19 | R17 | R8 |
Góc chiếu (°)Θ1/2 | 25º | 22º | 32º | 24º |
Nguồn vào (V) | 120/240V | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 |
Dòng điện hoạt động | 120V = 372 240V = 187 | 24V = 960 120V = 205 240V = 108 | 24V = 700 120V = 145 240V = 80 | 24V = 320 120V = 65 240V = 37 |
Công suất tiêu thụ | 120V = 44.8 240V = 44.5 | 24V = 23 120V = 23.5 240V = 24.2 | 24V = 17 120V = 17 240V = 17 | 24V = 7.5 120V = 7.7 240V = 7.8 |
Quang thông | Cool White = 3338 Warm White = 2949 | Cool White = 1753 Warm White = 1543 | Cool White = 1315 Warm White = 1225 | Cool White = 730 Warm White = 646 |
Chuẩn chống va đập | 06 | 06 | 06 | 05 |
English
MT970-014-017 | Spot light | Spot light | Spot light | Spot light |
OVERVIEW | ||||
LED COLOUR TEMPERATURE | 3000K 6000K | 3000K 6000K | 3000K 6000K | 3000K 6000K |
OPTICS | ||||
MATERIAL SPECIFICATIONS | ||||
HOUSING | 12# Die-casting dark grey powder coated aluminum. T=60-80µm. Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | 12# Die-casting dark grey powder coated aluminum. T=60-80µm. Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | 12# Die-casting dark grey powder coated aluminum. T=60-80µm. Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | 12# Die-casting dark grey powder coated aluminum. T=60-80µm. Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B |
LIGHT WINDOW | Tempered glass.T=3mm | Tempered glass.T=3mm | Tempered glass.T=3mm | Tempered glass.T=3mm |
LED | NICHIA | NICHIA | NICHIA | NICHIA |
LED DRIVER | Constant Voltage Input, Constant Current Output | Constant Voltage Input, Constant Current Output | Constant Voltage Input, Constant Current Output | Constant Voltage Input, Constant Current Output |
CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 | IP68 PG-9 PA66 | IP68 PG-9 PA66 | IP68 PG-9 PA66 |
GASKET | Tooling shaped seal | Tooling shaped seal | Tooling shaped seal | Tooling shaped seal |
POWER CABLE | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) |
DIMMABLE SUPPORT | Triac PWM 1-10V Dali | Triac PWM 1-10V Dali | Triac PWM 1-10V Dali | Triac PWM 1-10V Dali |
TECHNICAL DATA | ||||
ITEM | MT970-014-160-40 | MT970-015-120-20 | MT970-016-90-16 | MT970-017-70-6 |
LIGHT SOURCE | 1×40W COB | 1×20W COB | 1×16W COB | 1×6W COB |
LENS | R16 | R19 | R17 | R8 |
LENS DEGREE(°)Θ1/2 | 25º | 22º | 32º | 24º |
INPUT VOLTAGE(V) | 120/240V | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 |
OPERATING CURRENT(MA) | 120V = 372 240V = 187 | 24V = 960 120V = 205 240V = 108 | 24V = 700 120V = 145 240V = 80 | 24V = 320 120V = 65 240V = 37 |
CONSUMPTION(W) | 120V = 44.8 240V = 44.5 | 24V = 23 120V = 23.5 240V = 24.2 | 24V = 17 120V = 17 240V = 17 | 24V = 7.5 120V = 7.7 240V = 7.8 |
LUMINANCE(LM) | Cool White = 3338 Warm White = 2949 | Cool White = 1753 Warm White = 1543 | Cool White = 1315 Warm White = 1225 | Cool White = 730 Warm White = 646 |
IK | 06 | 06 | 06 | 05 |





