Đèn spot light cắm cỏ MT970-010-013
Liên hệ
Mô tả
ĐÈN SPOTLIGHT CẮM CỎ MT970-010-013
MT970-010 - 013 | Đèn spot light cắm cỏ | |||||||||||||
Thông tin sản phẩm | ||||||||||||||
Nhiệt độ màu | 2000K 3000K 6000K | |||||||||||||
Mặt chóa đèn | 9° 15° 20° 30° 45° | |||||||||||||
Thông số chất liệu | ||||||||||||||
Thân đèn | 12# Nhôm T=60-80µm.Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | |||||||||||||
LIGHT WINDOW | Kính chịu lựcT=3mm | |||||||||||||
LED | NICHIA | |||||||||||||
Bộ nguồn | Nguồn dòng, nguồn áp | |||||||||||||
CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 | |||||||||||||
Đệm | Tooling shaped seal | |||||||||||||
Dây nguồn | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) | |||||||||||||
Điều chỉnh ánh sáng (chức năng theo yêu cầu) | Triac PWM 1-10V Dali | |||||||||||||
Mặt cắt và phụ kiện | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Màu thân đèn | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||
Mã đèn | MT970-010-160-39.6 | MT970-011-120-19.8 | MT970-012-090-12 | MT970-013-070-6 | ||||||||||
Nguồn sáng | 12×3.3W | 6×3.3W | 3×4W | 3×2W | ||||||||||
Thấu kính | B33D | B33D | B33D | A24 | ||||||||||
Góc chiếu (°)Θ1/2 | 20º | 20º | 20º | 30º | ||||||||||
Nguồn vào (V) | 120/240V | 120/240V | 120/240V | 24V DC 120/240 | ||||||||||
Dòng điện hoạt động | 120V = 366 240V = 186 | 120V = 196 240V = 101 | 120V = 118 240V = 65 | 24V = 300 120V = 110 240V = 65 | ||||||||||
Công suất tiêu thụ | 120V = 44.2 240V = 44 | 120V = 23.1 240V = 23.3 | 120V = 14.5 240V = 15.1 | 24V = 7.2 120V = 8.3 240V = 8.5 | ||||||||||
Quang thông | Cool White = 4035 Warm White = 3431 | Cool White = 2017 Warm White = 1855 | Cool White = 1230 Warm White = 1018 | Cool White = 298 Warm White = 263 | ||||||||||
Chuẩn chống va đập | 06 | 06 | 06 | 05 |
English
MT970-010 - 013 | Spot light | Spot light | Spot light | Spot light |
OVERVIEW | ||||
LED COLOUR TEMPERATURE | 2000K 3000K 6000K | 2000K 3000K 6000K | 2000K 3000K 6000K | 2000K 3000K 6000K |
OPTICS | ||||
MATERIAL SPECIFICATIONS | ||||
HOUSING | 12# Die-casting dark grey powder coated aluminum. T=60-80µm. Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | 12# Die-casting dark grey powder coated aluminum. T=60-80µm. Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | 12# Die-casting dark grey powder coated aluminum. T=60-80µm. Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | 12# Die-casting dark grey powder coated aluminum. T=60-80µm. Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B |
LIGHT WINDOW | Tempered glass.T=3mm | Tempered glass.T=3mm | Tempered glass.T=3mm | Tempered glass.T=3mm |
LED | NICHIA | NICHIA | NICHIA | NICHIA |
LED DRIVER | Constant Voltage Input, Constant Current Output | Constant Voltage Input, Constant Current Output | Constant Voltage Input, Constant Current Output | Constant Voltage Input, Constant Current Output |
CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 | IP68 PG-9 PA66 | IP68 PG-9 PA66 | IP68 PG-9 PA66 |
GASKET | Tooling shaped seal | Tooling shaped seal | Tooling shaped seal | Tooling shaped seal |
POWER CABLE | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.3 m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.3 m(high voltage) |
DIMMABLE SUPPORT | Triac PWM 1-10V Dali | Triac PWM 1-10V Dali | Triac PWM 1-10V Dali | Triac PWM 1-10V Dali |
TECHNICAL DATA | ||||
ITEM | MT970-010-160-39.6 | MT970-011-120-19.8 | MT970-012-090-12 | MT970-013-070-6 |
LIGHT SOURCE | 12×3.3W | 6×3.3W | 3×4W | 3×2W |
LENS | B33D | B33D | B33D | A24 |
LENS DEGREE(°)Θ1/2 | 20º | 20º | 20º | 30º |
INPUT VOLTAGE(V) | 120/240V | 120/240V | 120/240V | 24V DC 120/240 |
OPERATING CURRENT(MA) | 120V = 366 240V = 186 | 120V = 196 240V = 101 | 120V = 118 240V = 65 | 24V = 300 120V = 110 240V = 65 |
CONSUMPTION(W) | 120V = 44.2 240V = 44 | 120V = 23.1 240V = 23.3 | 120V = 14.5 240V = 15.1 | 24V = 7.2 120V = 8.3 240V = 8.5 |
LUMINANCE(LM) | Cool White = 4035 Warm White = 3431 | Cool White = 2017 Warm White = 1855 | Cool White = 1230 Warm White = 1018 | Cool White = 298 Warm White = 263 |
IK | 06 | 06 | 06 | 05 |




