Đèn Highbay MT910-010-015
Mô tả
ĐÈN HIGHBAY MT910-010-015
Mã sản phẩm : MT910-010-015
Thông tin sản phẩm
HiCloud LED Highbay là dòng sản phẩm kết hợp công nghệ tiên tiến nhất để đạt được hiệu xuất phát quang cao nhất nhưng vẫn đảm bảo được
nhu cầu tiết kiệm năng lượng tại nhà máy sản xuất. Với đề xuất góc chiếu từ góc chiếu hẹp đến góc chiếu rộng và quang thông 45.000 lumen, sự khác biệt về móc treo an toàn có thể thiết kế riêng cho từ dự án có tính chất đặc biệt. Sản phẩm có thể tích hợp tăng giảm độ sáng (Dimming) và trang bị chức năng cảm biến phát hiện chuyển động.
Hệ thống Dali được trang bị thêm nhằm thuận tiện cho việc kết hợp điều khiển thông minh nhằm quản lý năng lượng một cách hiệu quả nhất.
• Hiệu suất chiếu sáng 140lm/w và 160lm/w
• Có nhiều cách lắp đặt
• Nhiều cách bố trí ánh sáng cho các dự án khác nhau
• 100-300W có thể thay thế 250-1000W Metal Halide
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | ||||||
Mã đèn | MT910-010 | MT910-011 | MT910-012 | MT910-013 | MT910-014 | MT910-015 |
Công suất | 100±5W | 120±6W | 150±7W | 200±10W | 240±7W | 300±9W |
Chip LED | Nichia LED | |||||
Quang thông | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 33600 | 42000 |
(±5%LM) | (±5%LM) | (±5%LM) | (±5%LM) | (±5%LM) | (±5%LM) | |
Hiệu suất chiếu sáng | 140 LM/W (160 LM/W optional) | |||||
Nhiệt độ màu | 5000K (3000K, 4000K optional) | |||||
CRI | Ra70 (Ra80 optional) | |||||
Góc chiếu sáng | H25203 / H25202 / H25201 / H00A02 / H00B03 / H00B04 | H00A02 / H00B03 / H00B04 H53201 / H53202 / H53203 | ||||
Nguồn | MEAN WELL | |||||
Dòng điện | 100-240 VAC / 100 - 277 VAC | |||||
Hệ số | >0.92 | |||||
Tần số | 50 / 60 Hz | |||||
Hệ thống chống sét | 2kV line-line, 4kV line-earth | |||||
Bộ nguồn | Nguồn dòng - Constant Current (CC) | |||||
Kích thước đèn | φ383x192mm | φ383x211mm | φ383x254mm | |||
Trọng lượng đèn | 7.0±0.3kg | 7.8±0.3kg | 8.7±0.3kg | |||
Export carton size | 440x255x450mm | |||||
Gross weight | 7.9±0.3kg | 8.7±0.3kg | 9.6±0.3kg | |||
Chất liệu thân đèn | Nhôm | |||||
Thấu kính | Tempered Glass or Polycarbonate Optical Lens | |||||
Sơn | Power Coating | |||||
Màu | Black / Red | |||||
IP rating | IP65 | |||||
Lắp đặt | Xích treo / Treo trần | |||||
Treo tường / Lắp trụ | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C to +50°C | |||||
Tuổi thọ của đèn | >170,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||
Dimmable | Dimmable and non-dimmable | |||||
Điều chỉnh thông minh | DALI Control / Motion Sensor / ZigBee Control | |||||
Daylight Sensor / PIR Sensor | ||||||
Phụ kiện | PC Cover - 120° Clear / Milky PC Cover | |||||
PC Optics Lens - PC Lens and 120° Glass | ||||||
Reflector - PC / Aluminium Reflector | ||||||
Bracket - Adjustable / Non Adjustable Bracket | ||||||
Bracket - Pipe mounting Bracket for ½" or ¾" NPT | ||||||
Safety Chain - 250mm chain, M8 + M8 Hook | ||||||
Plug - EU/ US Standard Plug |
Phụ kiện | ||||||
PC Lens
| PC Reflector
| |||||
180 Deg Bracket
| Safety Chain
| |||||
Aluminum Reflector
| 45 Deg Bracket
| |||||
Pipe Mount Bracket
| Tempered Glass
| |||||
HiCloud LED high bay combines powerful, high light output LED technology with remarkable energy savings for a quick return on investment. Offered in narrow and wide beam distributions, and delivering up to 45,000 lumens, different bracket for various projects, the product can include a dimming feature and be equipped with a motion sensor. The DALI control provides you with the convenience of smart lighting and maximizes your energy consumption savings.
• High Lumen output 140lm/w and 160lm/w
• Multiple installation ways available
• Multiple light distributions for differentt project needs
• 100-300W can well replace 250-1000W Metal Halide
SPECIFICATIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model No. | MT910-010 | MT910-011 | MT910-012 | MT910-013 | MT910-014 | MT910-015 |
Power Consumption | 100±5W | 120±6W | 150±7W | 200±10W | 240±7W | 300±9W |
LED Type | Nichia LED | |||||
Luminaires luminous flux | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 33600 | 42000 |
(±5%LM) | (±5%LM) | (±5%LM) | (±5%LM) | (±5%LM) | (±5%LM) | |
Luminaires efficacy | 140 LM/W (160 LM/W optional) | |||||
Colour temperature | 5000K (3000K, 4000K optional) | |||||
CRI | Ra70 (Ra80 optional) | |||||
Beam angle | H25203 / H25202 / H25201 / H00A02 / H00B03 / H00B04 | H00A02 / H00B03 / H00B04 H53201 / H53202 / H53203 | ||||
Power supply | MEAN WELL | |||||
Input voltage | 100-240 VAC / 100 - 277 VAC | |||||
Power factor | >0.92 | |||||
Frequency | 50 / 60 Hz | |||||
Surge protection | 2kV line-line, 4kV line-earth | |||||
Driver type | Constant Current (CC) | |||||
Product dimension | φ383x192mm | φ383x211mm | φ383x254mm | |||
Luminaire net weight | 7.0±0.3kg | 7.8±0.3kg | 8.7±0.3kg | |||
Export carton size | 440x255x450mm | |||||
Gross weight | 7.9±0.3kg | 8.7±0.3kg | 9.6±0.3kg | |||
Housing | Aluminium Alloy | |||||
Optics | Tempered Glass or Polycarbonate Optical Lens | |||||
Finish | Power Coating | |||||
Fixture color | Black / Red | |||||
IP rating | IP65 | |||||
Mounting option | Loop Hanging / Ceiling Mounting | |||||
Wall Mounting / Pole Mounting | ||||||
Operating temperature | -30°C to +50°C | |||||
Rated median useful life | >170,000Hrs (Ta=30°C@L70) | |||||
Dimmable | Dimmable and non-dimmable | |||||
Intelligent Control | DALI Control / Motion Sensor / ZigBee Control | |||||
Daylight Sensor / PIR Sensor | ||||||
Accessory | PC Cover - 120° Clear / Milky PC Cover | |||||
PC Optics Lens - PC Lens and 120° Glass | ||||||
Reflector - PC / Aluminium Reflector | ||||||
Bracket - Adjustable / Non Adjustable Bracket | ||||||
Bracket - Pipe mounting Bracket for ½" or ¾" NPT | ||||||
Safety Chain - 250mm chain, M8 + M8 Hook | ||||||
Plug - EU/ US Standard Plug |








