Đèn DOWNLIGHT MT500 - 49 - 53 - Ф100 - GW
0₫
Mô tả
ĐÈN DOWNLIGHT MT500 - 49 - 53 - Ф100 - GW
Mã sản phẩm : MT500 - 49 - 53 - Ф100 - GW
Thông tin sản phẩm
Đèn LED Downlight với mã MT500 - 49 - 53 - Ф100 - GW
- CRI: Ra > 80
- Trim: Sơn nhôm
- Tấm phản quang: Gương ABS / Trắng
- Sản phẩm tiêu chuẩn
- (Mẫu đèn: No - DM)
Thông số kỹ thuật
Mẫu đèn | Nguồn điện | Power | Góc chiếu sáng | Quang thông (±5%) | CCT | Tuổi thọ của đèn | CRI | Điều chỉnh ánh sáng | Kích thước AxBxCxD(mm) |
MT500-049-113-7.9 | AC200-240V | 7.9W | 20°/25°/ 35° | 568-629 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*118.6mm (Cutout 100mm) |
MT500-050-113-14.6 | AC200-240V | 14.6W | 20°/25°/ 35° | 1003-1107 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*133.6mm (Cutout 100mm) |
MT500-051-113-21.7 | AC200-240V | 21.7W | 20°/25°/ 35° | 1343-1486 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*133.6mm (Cutout 100mm) |
MT500-052-113-30.1 | AC200-240V | 30.1W | 20°/25°/ 35° | 1838-2016 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*183.6mm (Cutout 100mm) |
MT500-053-113-35.5 | AC200-240V | 35.5W | 20°/25°/ 35° | 2081-2295 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*183.6mm (Cutout 100mm) |
OVERVIEW
- CRI: Ra > 80
- Trim: Die - Cast Aluminum Paint Finish
- Reflector: ABS Mirror / White
- Standard product
- (Model: No - DM)
SPECIFICATION
Model | Voltage | Power | Beam angle | Lumen (±5%) | CCT | Lifespan | CRI | Dimmable | Dimension AxBxCxD(mm) |
MT500-049-113-7.9 | AC200-240V | 7.9W | 20°/25°/ 35° | 568-629 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*118.6mm (Cutout 100mm) |
MT500-050-113-14.6 | AC200-240V | 14.6W | 20°/25°/ 35° | 1003-1107 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*133.6mm (Cutout 100mm) |
MT500-051-113-21.7 | AC200-240V | 21.7W | 20°/25°/ 35° | 1343-1486 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*133.6mm (Cutout 100mm) |
MT500-052-113-30.1 | AC200-240V | 30.1W | 20°/25°/ 35° | 1838-2016 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*183.6mm (Cutout 100mm) |
MT500-053-113-35.5 | AC200-240V | 35.5W | 20°/25°/ 35° | 2081-2295 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*183.6mm (Cutout 100mm) |

