Đèn DOWNLIGHT MT500 - 44 - 48 - Ф100 - W
0₫
Mô tả
ĐÈN DOWNLIGHT MT500 - 44 - 48 - Ф100 - W
Mã sản phẩm : MT500 - 44 - 48 - Ф100 - W
Thông tin sản phẩm
Đèn LED Downlight với mã MT500 - 44 - 48 - Ф100 - W
- CRI: Ra > 80
- Trim: Sơn nhôm
- Tấm phản quang: Gương ABS
- Sản phẩm tiêu chuẩn
- (Mẫu đèn: No - DM)
Thông số kỹ thuật
Mẫu đèn | Nguồn điện | Power | Góc chiếu sáng | Quang thông (±5%) | CCT | Tuổi thọ của đèn | CRI | Điều chỉnh ánh sáng | Kích thước AxBxCxD(mm) |
MT500-044-113-7.9 | AC200-240V | 7.9W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 492-644 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*70mm (Cutout 100mm) |
MT500-045-113-14.6 | AC200-240V | 14.6W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 833-1098 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*70mm (Cutout 100mm) |
MT500-046-113-21.7 | AC200-240V | 21.7W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 1112-1455 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*85mm (Cutout 100mm) |
MT500-047-113-30.1 | AC200-240V | 30.1W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 1958-2018 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*135mm (Cutout 100mm) |
MT500-048-113-35.5 | AC200-240V | 35.5W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 1727-2292 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*135mm (Cutout 100mm) |
OVERVIEW
- CRI: Ra > 80
- Trim: Die - Cast Aluminum Paint Finish
- Reflector: ABS Mirror
- Standard product
- (Model: No - DM)
SPECIFICATION
Model | Voltage | Power | Beam angle | Lumen (±5%) | CCT | Lifespan | CRI | Dimmable | Dimension AxBxCxD(mm) |
MT500-044-113-7.9 | AC200-240V | 7.9W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 492-644 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*70mm (Cutout 100mm) |
MT500-045-113-14.6 | AC200-240V | 14.6W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 833-1098 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*70mm (Cutout 100mm) |
MT500-046-113-21.7 | AC200-240V | 21.7W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 1112-1455 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*85mm (Cutout 100mm) |
MT500-047-113-30.1 | AC200-240V | 30.1W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 1958-2018 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*135mm (Cutout 100mm) |
MT500-048-113-35.5 | AC200-240V | 35.5W | 20°/25°/ 35°/60°/ | 1727-2292 | 2700; 3000; 4000; 5000 | 50,000h | >=80 | No (DIM option) | Ø113*135mm (Cutout 100mm) |

