Đèn âm nước MT810-002
Liên hệ
Mô tả
ĐÈN ÂM NƯỚC MT810-002
Đèn âm nước | MT810-002 |
Tổng quan | |
Nhiệt độ màu | 2000K 3000K 6000K |
OPTICS | 20° 25° 30° 35° 45° |
Thông số chất liệu | |
FRONT COVER & Thân đèn | Hard chromeplated molding shaped stainless steel SUS 316# |
LIGHT WINDOW | Step tempered glass.T=10mm |
Đệm | Silicone Đệm |
Thấu kính | Optical Thấu kính. Efficiency >= 85% |
PCB | Nhôm tản nhiệt tốt, Conductivity >=2w/mk |
CABLE GLAND | IP68 PG-11 copper with nickel-coated |
Bộ nguồn | Nguồn dòng, nguồn áp |
Dây nguồn | H07RN-F 2X1.0mm2 L=3.0m |
APPLICATION ENVIRONMENT | Nhiệt độ nước trong khoản -20˚C~40˚C ít hơn 1 mét độ sâu. |
BUILT-IN OVERHEAT SENSOR SYSTEM | Automatic Shutdown at 75°C |
Hộp kỹ thuật | 061# ABS |
Điều chỉnh ánh sáng (Chức năng theo yêu cầu) | Triac PWM 1-10V Dali |
Mặt cắt và phụ kiện | |
| |
Thông số kỹ thuật | |
Mã đèn | MT810-002-205-24 |
Nguồn sáng | 12×2W Single color |
Thấu kính | B32 |
Góc chiếu(°)Θ1/2 | 30º |
Nguồn điện(V) | 24V DC |
Dòng điện hoạt động(MA) | 1200 |
Công suất tiêu thụ(W) | 28.8 |
Quang thông(LM) | Cool White = 1361 Warm White = 1156 |
Chuẩn chống va đập | 08 |
English
OVERVIEW | |
Temperature Color | 2000K 3000K 6000K |
OPTICS | 20° 25° 30° 35° 45° |
MATERIAL SPEC | |
FRONT COVER & HOUSING | Hard chromeplated molding shaped stainless steel SUS 316# |
LIGHT WINDOW | Step tempered glass.T=10mm |
GASKET | Silicone Gasket |
LENS | Optical Lens. Efficiency >= 85% |
PCB | Excellent heat conductivity aluminium. Coefficiet of heat Conductivity≥2.0w/mk |
CABLE GLAND | IP68 PG-11 copper with nickel-coated |
LED DRIVER | Constant Voltage Input,Constant Current Output |
POWER CABLE | H07RN-F 2X1.0mm2 L=3.0m |
APPLICATION ENVIRONMENT | Temperature of water between -20˚C~40˚C less than 1 meter depth. |
BUILT-IN OVERHEAT SENSOR SYSTEM | Automatic Shutdown at 75°C |
MOUNTING SLEEVE | 061# ABS |
DIMMABLE SUPPORT | Triac PWM 1-10V Dali |
TECHNICAL DATA | |
ITEM | MT810-001-68.5-3 |
LIGHT SOURCE | 12×2W Single color |
LENS | B32 |
LENS DEGREE(°)Θ1/2 | 30º |
INPUT VOLTAGE(V) | 24V DC |
OPERATING CURRENT(MA) | 1200 |
CONSUMPTION(W) | 28.8 |
LUMINANCE(LM) | Cool White = 1361 Warm White = 1156 |
IK | 08 |


