Đèn âm đất MT990-019-020
Liên hệ
Mô tả
ĐÈN ÂM ĐẤT MT990-019-020
Mã sản phẩm | MT990-019-210-18 | MT990-020-210-18 |
High luminance output | ||
Thông tin sản phẩm | ||
Nhiệt độ màu | 3000K 6000K | |
Mặt chóa đèn | 10° 22° 38° | |
Thông số chất liệu | ||
Thân đèn | 12# Thân nhôm T=60-80µm Tiêu chuẩn ISO class 1/ASTM class 4B | |
Mặt đèn | Hard chromeplated stainless steel SUS 316L# | |
Light Window | Kính chịu lực.T=8mm | |
REFLECTOR | Thấu kính quang học >= 90% | |
LED | NICHIA COB | |
Áp lực chịu tải bề mặt | Trên toàn mặt đèn=2940kgs | |
CABLE GLAND | IP68 PG-11 PA66 | |
Đệm | Molding shaped seal | |
Bộ nguồn | Nguồn dòng, nguồn áp | |
Nhiệt độ hoạt động | -20˚C~40˚C | |
Dây nguồn | H07RN-F 2X1.0mm2 L=0.5m(low voltage) H07RN-F 3X1.0mm2 L=0.5m(high voltage) | |
Hộp kỹ thuật | ABS 067# | |
Mặt cắt và phụ kiện | ||
| ||
Thông số kỹ thuật | ||
Mã | MT990-019-210-18 | MT990-020-210-18 |
Nguồn sáng | 1×18W COB | 1×18W COB |
Thấu kính | R19 | R19 |
Góc chiếu(°)Θ1/2 | 22° | 22° |
Nguồn điện(V) | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 |
Dòng điện hoạt động(MA) | 24V = 700 120V = 160 240V = 85 | 24V = 700 120V = 160 240V = 85 |
Công suất tiêu thụ(W) | 24V = 17 120V = 18.5 240V = 18.5 | 24V = 17 120V = 18.5 240V = 18.5 |
Quang thông(LM) | Cool White = 1748 Warm White = 1530 | Cool White = 1748 Warm White = 1530 |
Chuẩn chống va đập | 10 | 10 |
ENGLISH
ITEM | MT990-019-210-18 | MT990-020-210-18 |
High luminance output | ||
Inground flood light | ||
OVERVIEW | ||
LED COLOUR TEMPERATURE | 3000K 6000K | |
OPTICS | 10° 22° 38° | |
MATERIAL SPECIFICATIONS | ||
HOUSING | 12# Die-casting grey powder coated aluminum. T=60-80µm Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | |
FRONT COVER | Hard chromeplated stainless steel SUS 316L# | |
LIGHT WINDOW | Tempered frosted step glass.T=8mm | |
REFLECTOR | Optical lens. Efficiency >= 90% | |
LED | NICHIA COB | |
GLASS PRESSURE CAPACITY | Full Area=2940kgs | |
CABLE GLAND | IP68 PG-11 PA66 | |
GASKET | Molding shaped seal | |
LED DRIVER | Constant Voltage Input,Constant Current Output | |
OPERATING TEMPERATURE | -20˚C~40˚C | |
POWER CABLE | H07RN-F 2X1.0mm2 L=0.5m(low voltage) H07RN-F 3X1.0mm2 L=0.5m(high voltage) | |
MOUNTING SLEEVE | ABS 067# | |
TECHNICAL DATA | ||
ITEM | MT990-019-210-18 | MT990-020-210-18 |
LIGHT SOURCE | 1×18W COB | 1×18W COB |
LENS | R19 | R19 |
LENS DEGREE(°)Θ1/2 | 22° | 22° |
INPUT VOLTAGE(V) | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 |
OPERATING CURRENT(MA) | 24V = 700 120V = 160 240V = 85 | 24V = 700 120V = 160 240V = 85 |
CONSUMPTION(W) | 24V = 17 120V = 18.5 240V = 18.5 | 24V = 17 120V = 18.5 240V = 18.5 |
LUMINANCE(LM) | Cool White = 1748 Warm White = 1530 | Cool White = 1748 Warm White = 1530 |
IK | 10 | 10 |

