Đèn âm đất MT990-011-012
Liên hệ
Mô tả
ĐÈN ÂM ĐẤT MT990-011-012
Mã | MT990-011-173-12 | MT990-012-173-12 |
Strong up light | ||
Đèn LED âm đất cỡ nhỏ | ||
Thông tin sản phẩm | ||
Nhiệt độ màu | 2000K 3000K 6000K | |
Mặt chóa đèn | 9° 15° 20° 30° 45° | |
Thông số chất liệu | ||
Thân đèn | 12# Thân nhôm T=60-80µm Tiêu chuẩn ISO class 1/ASTM class 4B | |
Mặt đèn | Hard chromeplated stainless steel SUS 316# | |
Light Window | Kính chịu lực.T=8mm | |
Áp lực chịu tải bề mặt | Trên toàn mặt đèn=2871kgs | |
CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 | |
Đệm | Silicon | |
LED | OSRAM | |
Thấu kính | Thấu kính quang học >= 85% | |
Bộ nguồn | Nguồn dòng, nguồn áp | |
Nhiệt độ hoạt động | -20˚C~40˚C | |
Dây nguồn | H07RN-F 2X1.0mm2 L=0.5m(low voltage) H07RN-F 2X1.0mm2 L=0.5m(low voltage) | |
Hộp kỹ thuật | ABS 014# | |
Điều chỉnh ánh sáng (Chức năng theo yêu cầu) | Triac PWM 1-10V Dali | |
Mặt cắt và phụ kiện | ||
| ||
Thông số kỹ thuật | ||
Mã | MT990-011-173-12 | MT990-012-173-12 |
Nguồn sáng | 1×1W | 1×2W |
Thấu kính | B33D | B33D |
Góc chiếu(°)Θ1/2 | 35°/ 45° | 35°/ 45° |
Nguồn điện(V) | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 |
Dòng điện hoạt động(MA) | 24V=526 120V=100 240V=56 | 24V=526 120V=100 240V=56 |
Công suất tiêu thụ(W) | 24V=13.5 120V=11.8 240V=12.4 | 24V=13.5 120V=11.8 240V=12.4 |
Quang thông(LM) | Cool White = 944 Warm White = 709 | Cool White = 944 Warm White = 709 |
Chuẩn chống va đập | 07 | 07 |
ENGLISH
ITEM | MT990-011-173-12 | MT990-012-173-12 |
Strong up light | ||
Small size LED Inground light | ||
OVERVIEW | ||
LED COLOUR TEMPERATURE | 2000K 3000K 6000K | |
OPTICS | 9° 15° 20° 30° 45° | |
MATERIAL SPECIFICATIONS | ||
HOUSING | 12# Die-casting grey powder coated aluminum. T=60-80µm Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | |
FRONT RING | Hard chromeplated stainless steel SUS 316# | |
LIGHT WINDOW | Tempered frosted step glass.T=8mm | |
GLASS PRESSURE CAPACITY | Full area=2871kgs | |
CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 | |
GASKET | Molding shaped silicone seal | |
LED | OSRAM | |
LENS | Optical lens. Efficiency >= 85% | |
LED DRIVER | Constant Voltage Input,Constant Current Output | |
OPERATING TEMPERATURE | -20˚C~40˚C | |
POWER CABLE | H07RN-F 2X1.0mm2 L=0.5m(low voltage) H07RN-F 2X1.0mm2 L=0.5m(low voltage) | |
MOUNTING SLEEVE | ABS 014# | |
DIMMABLE SUPPORT | Triac PWM 1-10V Dali | |
TECHNICAL DATA | ||
ITEM | MT990-011-173-12 | MT990-012-173-12 |
LIGHT SOURCE | 1×1W | 1×2W |
LENS | B33D | B33D |
LENS DEGREE(°)Θ1/2 | 35°/ 45° | 35°/ 45° |
INPUT VOLTAGE(V) | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 |
OPERATING CURRENT(MA) | 24V=526 120V=100 240V=56 | 24V=526 120V=100 240V=56 |
CONSUMPTION(W) | 24V=13.5 120V=11.8 240V=12.4 | 24V=13.5 120V=11.8 240V=12.4 |
LUMINANCE(LM) | Cool White = 944 Warm White = 709 | Cool White = 944 Warm White = 709 |
IK | 07 | 07 |

