Đèn âm đất MT990-009-010
Liên hệ
Mô tả
ĐÈN ÂM ĐẤT MT990-009-010
Mã | MT990-009-173-12 | MT990-010-173-12 |
Symmetrical | ||
Đèn LED âm đất | ||
Thông tin sản phẩm | ||
Nhiệt độ màu | 2000K 3000K 6000K | |
Mặt chóa đèn | 9° 15° 20° 30° 45° | |
Thông số chất liệu | ||
Thân đèn | 12# Thân nhôm T=60-80µm Tiêu chuẩn ISO class 1/ASTM class 4B | |
Mặt đèn | Hard chromeplated stainless steel SUS 316L# | |
Light Window | Kính chịu lực.T=8mm | |
LED | OSRAM | |
Áp lực chịu tải bề mặt | Trên toàn mặt đèn=2274kgs | |
CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 | |
PCB | Nhôm tản nhiệt tốt, Conductivity >=2w/mk | |
Thấu kính | Thấu kính quang học >= 85% | |
Nhiệt độ hoạt động | -20˚C~40˚C | |
Dây nguồn | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.5m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.5m(high voltage) | |
Hộp kỹ thuật | ABS 016# | |
Điều chỉnh ánh sáng (Chức năng theo yêu cầu) | Triac PWM 1-10V Dali | |
Mặt cắt và phụ kiện | ||
| ||
Thông số kỹ thuật | ||
Mã | MT990-009-173-12 | MT990-010-173-12 |
Nguồn sáng | 6×2W | 6×2W |
Thấu kính | FB06 | FB06 |
Góc chiếu(°)Θ1/2 | 20° | 20° |
Nguồn điện(V) | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 |
Dòng điện hoạt động(MA) | 24V=526 120V=100 240V=56 | 24V=526 120V=100 240V=56 |
Công suất tiêu thụ(W) | 24V=13.5 120V=11.8 240V=12.4 | 24V=13.5 120V=11.8 240V=12.4 |
Quang thông(LM) | Cool White = 956 Warm White =783 | Cool White = 956 Warm White =783 |
Chuẩn chống va đập | 07 | 07 |
ENGLISH
ITEM | MT990-009-173-12 | MT990-010-173-12 |
Symmetrical | ||
LED Up Light/Inground light | ||
OVERVIEW | ||
LED COLOUR TEMPERATURE | 2000K 3000K 6000K | |
OPTICS | 9° 15° 20° 30° 45° | |
MATERIAL SPECIFICATIONS | ||
HOUSING | 12# Die-casting grey powder coated aluminum. T=60-80µm Adhesion of ISO class 1/ASTM class 4B | |
FRONT RING | Hard chromeplated stainless steel SUS 316L# | |
LIGHT WINDOW | Tempered frosted step glass.T=8mm | |
LED | OSRAM | |
GLASS PRESSURE CAPACITY | Full area=2274kgs | |
CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 | |
PCB | Excellent heat conductivity aluminum, coefficientof heat Conductivity >=2w/mk | |
LENS | Optical lens. Efficiency >= 85% | |
OPERATING TEMPERATURE | -20˚C~40˚C | |
POWER CABLE | H05RN-F 2X1.0mm2 L=0.5m(low voltage) H05RN-F 3X1.0mm2 L=0.5m(high voltage) | |
MOUNTING SLEEVE | ABS 016# | |
DIMMABLE SUPPORT | Triac PWM 1-10V Dali | |
TECHNICAL DATA | ||
ITEM | MT990-009-173-12 | MT990-010-173-12 |
LIGHT SOURCE | 6×2W | 6×2W |
LENS | FB06 | FB06 |
LENS DEGREE(°)Θ1/2 | 20° | 20° |
INPUT VOLTAGE(V) | 24V DC 120/240 | 24V DC 120/240 |
OPERATING CURRENT(MA) | 24V=526 120V=100 240V=56 | 24V=526 120V=100 240V=56 |
CONSUMPTION(W) | 24V=13.5 120V=11.8 240V=12.4 | 24V=13.5 120V=11.8 240V=12.4 |
LUMINANCE(LM) | Cool White = 956 Warm White =783 | Cool White = 956 Warm White =783 |
IK | 07 | 07 |

